chart_peaks_3d_atom.svg 76 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899900901902903904905906907908909910911912913914915916917918919920921922923924925926927928929930931932933934935936937938939940941942943944945946947948949950951952953954955956957958959960961962963964965966967968969970971972973974975976977978979980981982983984985986987988989990991992993994995996997998999100010011002100310041005100610071008100910101011101210131014101510161017101810191020102110221023102410251026102710281029103010311032103310341035103610371038103910401041104210431044104510461047104810491050105110521053105410551056105710581059106010611062106310641065106610671068106910701071107210731074107510761077107810791080108110821083108410851086108710881089109010911092109310941095109610971098109911001101110211031104110511061107110811091110111111121113111411151116111711181119112011211122112311241125112611271128112911301131113211331134113511361137113811391140114111421143114411451146114711481149115011511152115311541155115611571158115911601161116211631164116511661167116811691170117111721173117411751176117711781179118011811182118311841185118611871188118911901191119211931194119511961197119811991200120112021203120412051206120712081209121012111212121312141215121612171218121912201221122212231224122512261227122812291230123112321233123412351236123712381239124012411242124312441245124612471248124912501251125212531254125512561257125812591260126112621263126412651266126712681269127012711272127312741275127612771278127912801281128212831284128512861287128812891290129112921293129412951296129712981299130013011302130313041305130613071308130913101311131213131314131513161317131813191320132113221323132413251326132713281329133013311332133313341335133613371338133913401341134213431344134513461347134813491350135113521353135413551356135713581359136013611362136313641365136613671368136913701371137213731374137513761377137813791380138113821383138413851386138713881389139013911392139313941395139613971398139914001401140214031404140514061407140814091410141114121413141414151416141714181419142014211422142314241425142614271428142914301431143214331434143514361437143814391440144114421443144414451446144714481449145014511452145314541455145614571458145914601461146214631464146514661467146814691470147114721473147414751476147714781479148014811482148314841485148614871488148914901491149214931494149514961497149814991500150115021503150415051506150715081509151015111512151315141515151615171518151915201521152215231524152515261527152815291530153115321533153415351536153715381539154015411542154315441545154615471548154915501551155215531554155515561557155815591560156115621563156415651566156715681569157015711572157315741575157615771578157915801581158215831584158515861587158815891590159115921593159415951596159715981599160016011602160316041605160616071608160916101611161216131614161516161617161816191620162116221623162416251626162716281629163016311632163316341635163616371638163916401641164216431644164516461647164816491650165116521653165416551656165716581659166016611662166316641665166616671668166916701671167216731674167516761677167816791680168116821683168416851686168716881689169016911692169316941695169616971698169917001701170217031704170517061707170817091710171117121713171417151716171717181719172017211722172317241725172617271728172917301731173217331734173517361737173817391740174117421743174417451746174717481749175017511752175317541755175617571758175917601761176217631764176517661767176817691770177117721773177417751776177717781779178017811782178317841785178617871788178917901791179217931794179517961797179817991800180118021803180418051806180718081809181018111812181318141815181618171818181918201821182218231824182518261827182818291830183118321833183418351836183718381839184018411842184318441845184618471848184918501851185218531854185518561857185818591860186118621863186418651866186718681869187018711872187318741875187618771878187918801881188218831884188518861887188818891890189118921893189418951896189718981899190019011902190319041905190619071908190919101911191219131914191519161917191819191920192119221923192419251926192719281929193019311932193319341935193619371938193919401941194219431944194519461947194819491950195119521953195419551956195719581959196019611962196319641965196619671968196919701971197219731974197519761977197819791980198119821983198419851986198719881989199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025202620272028202920302031203220332034203520362037203820392040204120422043204420452046204720482049205020512052205320542055205620572058205920602061206220632064206520662067206820692070207120722073207420752076207720782079208020812082208320842085208620872088208920902091209220932094209520962097209820992100210121022103210421052106210721082109211021112112211321142115211621172118211921202121212221232124212521262127212821292130213121322133213421352136213721382139214021412142214321442145214621472148214921502151215221532154215521562157215821592160216121622163216421652166216721682169217021712172217321742175217621772178217921802181218221832184218521862187218821892190219121922193219421952196219721982199220022012202220322042205220622072208220922102211221222132214221522162217221822192220222122222223222422252226222722282229223022312232223322342235223622372238223922402241224222432244224522462247224822492250225122522253225422552256225722582259226022612262226322642265226622672268226922702271227222732274227522762277227822792280228122822283228422852286228722882289229022912292229322942295229622972298229923002301230223032304230523062307230823092310231123122313231423152316231723182319232023212322232323242325232623272328232923302331233223332334233523362337233823392340234123422343234423452346234723482349235023512352235323542355235623572358235923602361236223632364236523662367236823692370237123722373237423752376237723782379238023812382238323842385238623872388238923902391239223932394239523962397239823992400240124022403240424052406240724082409241024112412241324142415241624172418241924202421242224232424242524262427242824292430243124322433243424352436243724382439244024412442244324442445244624472448244924502451245224532454245524562457245824592460246124622463246424652466246724682469247024712472247324742475247624772478247924802481248224832484248524862487248824892490249124922493249424952496249724982499250025012502250325042505250625072508250925102511251225132514251525162517251825192520252125222523252425252526252725282529253025312532253325342535253625372538253925402541254225432544254525462547254825492550255125522553255425552556255725582559256025612562256325642565256625672568256925702571257225732574257525762577257825792580258125822583258425852586258725882589259025912592259325942595259625972598259926002601260226032604260526062607260826092610261126122613261426152616261726182619262026212622262326242625262626272628262926302631263226332634263526362637263826392640264126422643264426452646264726482649265026512652265326542655265626572658265926602661266226632664266526662667266826692670267126722673267426752676267726782679268026812682268326842685268626872688268926902691269226932694269526962697269826992700270127022703270427052706270727082709271027112712271327142715271627172718271927202721272227232724272527262727272827292730273127322733273427352736273727382739274027412742274327442745274627472748274927502751275227532754275527562757275827592760276127622763276427652766276727682769277027712772277327742775277627772778277927802781278227832784278527862787278827892790279127922793279427952796279727982799280028012802280328042805280628072808280928102811281228132814281528162817281828192820282128222823282428252826282728282829283028312832283328342835283628372838283928402841284228432844284528462847284828492850285128522853285428552856285728582859286028612862286328642865286628672868286928702871287228732874287528762877287828792880288128822883288428852886288728882889289028912892289328942895289628972898289929002901290229032904290529062907290829092910291129122913291429152916
  1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="no"?>
  2. <!DOCTYPE svg PUBLIC "-//W3C//DTD SVG 1.1//EN"
  3. "http://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svg11.dtd">
  4. <svg xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" width="340" height="340" viewBox="200 200 350 450" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.1">
  5. <metadata>
  6. <rdf:RDF xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:cc="http://creativecommons.org/ns#" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
  7. <cc:Work>
  8. <dc:type rdf:resource="http://purl.org/dc/dcmitype/StillImage"/>
  9. <dc:date>2026-01-16T18:13:02.981248</dc:date>
  10. <dc:format>image/svg+xml</dc:format>
  11. <dc:creator>
  12. <cc:Agent>
  13. <dc:title>Matplotlib v3.8.3, https://matplotlib.org/</dc:title>
  14. </cc:Agent>
  15. </dc:creator>
  16. </cc:Work>
  17. </rdf:RDF>
  18. </metadata>
  19. <defs>
  20. <style type="text/css">*{stroke-linejoin: round; stroke-linecap: butt}</style>
  21. </defs>
  22. <g id="figure_1">
  23. <g id="axes_1">
  24. <g id="Line3DCollection_1">
  25. <path d="M 396.926958 485.938787
  26. L 403.138226 481.930192
  27. L 409.322804 477.937118
  28. L 415.48088 473.958148
  29. L 421.612649 469.991593
  30. L 427.718307 466.036282
  31. L 433.798028 462.093385
  32. L 439.851909 458.169427
  33. L 445.879894 454.279979
  34. L 451.881678 450.452358
  35. L 457.856653 446.724656
  36. L 463.80398 443.13846
  37. L 469.722825 439.7246
  38. L 475.612772 436.485142
  39. L 481.474292 433.378922
  40. L 487.309026 430.319314
  41. L 493.119698 427.189513
  42. L 498.909545 423.872923
  43. L 504.681439 420.288052
  44. L 510.437029 416.413678
  45. L 516.176272 412.293674
  46. L 521.897561 408.020094
  47. L 527.598353 403.702801
  48. L 533.276018 399.438675
  49. L 538.928553 395.291478
  50. L 544.554929 391.286719
  51. L 550.155056 387.418866
  52. L 555.729493 383.664419
  53. L 561.279096 379.994487
  54. L 566.804728 376.383214
  55. L 572.30711 372.811442
  56. L 577.786775 369.266871
  57. L 583.244092 365.742515
  58. L 588.679319 362.234818
  59. L 594.092646 358.742139
  60. " clip-path="url(#pd2764c5994)" style="fill: none; stroke: #000000; stroke-width: 1.5"/>
  61. <path d="M 389.432666 482.57439
  62. L 395.648845 478.578986
  63. L 401.83837 474.597605
  64. L 408.001435 470.627835
  65. L 414.138251 466.66693
  66. L 420.249026 462.713479
  67. L 426.333924 458.771084
  68. L 432.392967 454.854353
  69. L 438.425888 450.996072
  70. L 444.431954 447.252241
  71. L 450.409872 443.699628
  72. L 456.357906 440.420658
  73. L 462.274339 437.474526
  74. L 468.158251 434.861184
  75. L 474.010406 432.492963
  76. L 479.833811 430.191176
  77. L 485.633544 427.717991
  78. L 491.415687 424.838256
  79. L 497.185637 421.389735
  80. L 502.946462 417.333181
  81. L 508.697982 412.761215
  82. L 514.436981 407.863501
  83. L 520.158415 402.86495
  84. L 525.857045 397.963287
  85. L 531.528819 393.288268
  86. L 537.171571 388.8914
  87. L 542.784965 384.760794
  88. L 548.369941 380.847918
  89. L 553.928025 377.093336
  90. L 559.460775 373.443943
  91. L 564.969468 369.860431
  92. L 570.455019 366.317606
  93. L 575.918027 362.801194
  94. L 581.358868 359.303975
  95. L 586.777788 355.822665
  96. " clip-path="url(#pd2764c5994)" style="fill: none; stroke: #000000; stroke-width: 1.5"/>
  97. <path d="M 381.965426 479.22162
  98. L 388.186441 475.238579
  99. L 394.380835 471.26724
  100. L 400.548818 467.303623
  101. L 406.690617 463.343391
  102. L 412.806459 459.385021
  103. L 418.896493 455.436667
  104. L 424.960631 451.527205
  105. L 430.998285 447.71936
  106. L 437.008065 444.118691
  107. L 442.987599 440.868543
  108. L 448.933725 438.121397
  109. L 454.843287 435.984682
  110. L 460.714496 434.453679
  111. L 466.548507 433.359213
  112. L 472.350436 432.362509
  113. L 478.129101 431.015995
  114. L 483.895167 428.879542
  115. L 489.658176 425.651584
  116. L 495.423604 421.262037
  117. L 501.191177 415.888243
  118. L 506.955181 409.889446
  119. L 512.706557 403.690807
  120. L 518.435799 397.665977
  121. L 524.13547 392.060073
  122. L 529.801486 386.970077
  123. L 535.433065 382.372844
  124. L 541.031744 378.17582
  125. L 546.600144 374.265901
  126. L 552.140957 370.542181
  127. L 557.656383 366.93009
  128. L 563.147964 363.381943
  129. L 568.616674 359.870825
  130. L 574.063086 356.383207
  131. L 579.487539 352.913007
  132. " clip-path="url(#pd2764c5994)" style="fill: none; stroke: #000000; stroke-width: 1.5"/>
  133. <path d="M 374.525092 475.880316
  134. L 380.750862 471.908632
  135. L 386.950045 467.945244
  136. L 393.122864 463.983792
  137. L 399.269572 460.017468
  138. L 405.390423 456.044462
  139. L 411.485561 452.079688
  140. L 417.554772 448.17369
  141. L 423.597064 444.435171
  142. L 429.610166 441.046477
  143. L 435.590214 438.254971
  144. L 441.532008 436.323625
  145. L 447.430243 435.437251
  146. L 453.281719 435.586229
  147. L 459.087925 436.4759
  148. L 464.8568 437.517996
  149. L 470.602416 437.936409
  150. L 476.342063 436.968527
  151. L 482.091443 434.091754
  152. L 487.859799 429.184066
  153. L 493.647036 422.552317
  154. L 499.444044 414.820171
  155. L 505.236015 406.727929
  156. L 511.007182 398.928117
  157. L 516.745031 391.849945
  158. L 522.442542 385.6636
  159. L 528.098178 380.328459
  160. L 533.714317 375.681903
  161. L 539.295181 371.525304
  162. L 544.845141 367.681713
  163. L 550.367761 364.020723
  164. L 555.865517 360.459283
  165. L 561.339931 356.950811
  166. L 566.791864 353.472116
  167. L 572.22178 350.012933
  168. " clip-path="url(#pd2764c5994)" style="fill: none; stroke: #000000; stroke-width: 1.5"/>
  169. <path d="M 367.111514 472.550497
  170. L 373.341956 468.589159
  171. L 379.54584 464.631461
  172. L 385.7234 460.667516
  173. L 391.87492 456.686492
  174. L 398.000702 452.684923
  175. L 404.100922 448.684982
  176. L 410.175281 444.764377
  177. L 416.222396 441.092593
  178. L 422.239037 437.956835
  179. L 428.219566 435.750283
  180. L 434.156216 434.895206
  181. L 440.040793 435.693898
  182. L 445.867943 438.141514
  183. L 451.639086 441.778295
  184. L 457.365272 445.672734
  185. L 463.066968 448.588358
  186. L 468.769915 449.304132
  187. L 474.498011 446.976104
  188. L 480.265897 441.395791
  189. L 486.074328 433.040171
  190. L 491.910307 422.898436
  191. L 497.751807 412.155152
  192. L 503.574891 401.861507
  193. L 509.36023 392.713129
  194. L 515.096741 384.988037
  195. L 520.781746 378.622052
  196. L 526.418646 373.352308
  197. L 532.013757 368.857382
  198. L 537.573671 364.851516
  199. L 543.103756 361.125034
  200. L 548.607706 357.545345
  201. L 554.087754 354.038874
  202. L 559.545114 350.569581
  203. L 564.980406 347.121923
  204. " clip-path="url(#pd2764c5994)" style="fill: none; stroke: #000000; stroke-width: 1.5"/>
  205. <path d="M 359.724549 469.232572
  206. L 365.959578 465.281
  207. L 372.168062 461.327304
  208. L 378.350246 457.356579
  209. L 384.506446 453.351301
  210. L 390.637035 449.302432
  211. L 396.742293 445.235058
  212. L 402.821973 441.251824
  213. L 408.874504 437.587553
  214. L 414.895901 434.651551
  215. L 420.878857 433.016995
  216. L 426.812862 433.314551
  217. L 432.686291 436.015883
  218. L 438.490752 441.154086
  219. L 444.226646 448.095695
  220. L 449.90749 455.50343
  221. L 455.560178 461.572117
  222. L 461.21973 464.496125
  223. L 466.919683 463.003461
  224. L 472.681673 456.74441
  225. L 478.508514 446.379045
  226. L 484.383718 433.336623
  227. L 490.277529 419.356179
  228. L 496.156699 405.998007
  229. L 501.993825 394.304447
  230. L 507.772823 384.69743
  231. L 513.489472 377.085449
  232. L 519.148266 371.077508
  233. L 524.757938 366.194623
  234. L 530.32767 362.012381
  235. L 535.864915 358.221633
  236. L 541.37475 354.629183
  237. L 546.860181 351.12976
  238. L 552.322787 347.673231
  239. L 557.763325 344.238958
  240. " clip-path="url(#pd2764c5994)" style="fill: none; stroke: #000000; stroke-width: 1.5"/>
  241. <path d="M 352.364058 465.927654
  242. L 358.603589 461.986543
  243. L 364.816573 458.0373
  244. L 371.003244 454.058411
  245. L 377.163941 450.021763
  246. L 383.299125 445.905005
  247. L 389.409266 441.723372
  248. L 395.4944 437.587157
  249. L 401.553194 433.778643
  250. L 407.581535 430.819043
  251. L 413.571142 429.470122
  252. L 419.509267 430.607108
  253. L 425.380817 434.933947
  254. L 431.173539 442.595985
  255. L 436.885231 452.845033
  256. L 442.529914 463.955495
  257. L 448.139162 473.517827
  258. L 453.756324 479.062535
  259. L 459.424713 478.792995
  260. L 465.174099 472.136077
  261. L 471.011034 459.892636
  262. L 476.917137 443.939576
  263. L 482.855959 426.618699
  264. L 488.785268 410.064313
  265. L 494.669396 395.72005
  266. L 500.486914 384.179329
  267. L 506.231808 375.322981
  268. L 511.909589 368.614287
  269. L 517.531435 363.395114
  270. L 523.109145 359.085901
  271. L 528.652236 355.26959
  272. L 534.167082 351.690644
  273. L 539.657352 348.214115
  274. L 545.124876 344.778969
  275. L 550.570463 341.362337
  276. " clip-path="url(#pd2764c5994)" style="fill: none; stroke: #000000; stroke-width: 1.5"/>
  277. <path d="M 345.029918 462.637916
  278. L 351.273882 458.710596
  279. L 357.491277 454.771101
  280. L 363.682302 450.790462
  281. L 369.847278 446.725658
  282. L 375.986726 442.529617
  283. L 382.101355 438.18476
  284. L 388.191727 433.771277
  285. L 394.257324 429.567963
  286. L 400.294917 426.15415
  287. L 406.296619 424.44396
  288. L 412.248836 425.564183
  289. L 418.13381 430.520222
  290. L 423.935009 439.698923
  291. L 429.64565 452.397005
  292. L 435.276986 466.642732
  293. L 440.861537 479.502785
  294. L 446.447861 487.842592
  295. L 452.087431 489.267497
  296. L 457.818372 482.866742
  297. L 463.652788 469.465257
  298. L 469.573082 451.299335
  299. L 475.538796 431.267007
  300. L 481.500789 412.065489
  301. L 487.416388 395.546088
  302. L 493.259377 382.480891
  303. L 499.022062 372.724197
  304. L 504.710832 365.59119
  305. L 510.33903 360.244465
  306. L 515.920709 355.954894
  307. L 521.467038 352.208346
  308. L 526.985301 348.700182
  309. L 532.479484 345.278343
  310. L 537.951412 341.880893
  311. L 543.401764 338.489635
  312. " clip-path="url(#pd2764c5994)" style="fill: none; stroke: #000000; stroke-width: 1.5"/>
  313. <path d="M 337.72203 459.36683
  314. L 343.970396 455.461056
  315. L 350.192173 451.545247
  316. L 356.387489 447.584525
  317. L 362.556567 443.518662
  318. L 368.699882 439.263798
  319. L 374.818305 434.739298
  320. L 380.913017 429.938472
  321. L 386.984814 425.050688
  322. L 393.03248 420.60896
  323. L 399.050359 417.586204
  324. L 405.026234 417.323048
  325. L 410.941536 421.188762
  326. L 416.775906 429.991843
  327. L 422.516248 443.342147
  328. L 428.167117 459.304938
  329. L 433.75678 474.636493
  330. L 439.334032 485.62444
  331. L 444.955156 489.230083
  332. L 450.665695 484.060518
  333. L 456.484737 470.77597
  334. L 462.398569 451.790276
  335. L 468.36646 430.416053
  336. L 474.335774 409.82212
  337. L 480.259344 392.218653
  338. L 486.10765 378.535896
  339. L 491.871915 368.598673
  340. L 497.559377 361.583909
  341. L 503.185117 356.495497
  342. L 508.764809 352.483072
  343. L 514.310585 348.966895
  344. L 519.829987 345.622893
  345. L 525.326792 342.306275
  346. L 530.802424 338.971944
  347. L 536.25717 335.617941
  348. " clip-path="url(#pd2764c5994)" style="fill: none; stroke: #000000; stroke-width: 1.5"/>
  349. <path d="M 330.440325 456.119016
  350. L 336.693139 452.248719
  351. L 342.919401 448.383146
  352. L 349.119134 444.487747
  353. L 355.292368 440.488764
  354. L 361.439325 436.259166
  355. L 367.560753 431.626852
  356. L 373.658217 426.434096
  357. L 379.733916 420.6725
  358. L 385.78943 414.683848
  359. L 391.823094 409.351684
  360. L 397.826709 406.1384
  361. L 403.783712 406.808965
  362. L 409.671662 412.790197
  363. L 415.470582 424.344668
  364. L 421.174975 439.965846
  365. L 426.803451 456.420612
  366. L 432.399227 469.578813
  367. L 438.018915 475.73577
  368. L 443.713429 472.854803
  369. L 449.509408 461.200925
  370. L 455.399636 443.13204
  371. L 461.346758 422.181771
  372. L 467.298305 401.853118
  373. L 473.205585 384.630239
  374. L 479.037736 371.557319
  375. L 484.785901 362.415636
  376. L 490.458397 356.253321
  377. L 496.071756 351.943324
  378. L 501.642678 348.553624
  379. L 507.18354 345.482513
  380. L 512.701448 342.427105
  381. L 518.199374 339.282887
  382. L 523.677897 336.045425
  383. L 529.136609 332.744442
  384. " clip-path="url(#pd2764c5994)" style="fill: none; stroke: #000000; stroke-width: 1.5"/>
  385. <path d="M 323.184765 452.899402
  386. L 329.442192 449.085423
  387. L 335.673256 445.311367
  388. L 341.877894 441.555897
  389. L 348.055857 437.745499
  390. L 354.206857 433.716982
  391. L 360.331025 429.193337
  392. L 366.429642 423.814202
  393. L 372.505715 417.269166
  394. L 378.563556 409.552572
  395. L 384.606479 401.278788
  396. L 390.632612 393.889188
  397. L 396.630663 389.517935
  398. L 402.579204 390.361251
  399. L 408.452765 397.660109
  400. L 414.234427 410.748097
  401. L 419.929169 426.762339
  402. L 425.569442 441.349245
  403. L 431.207556 450.136464
  404. L 436.897008 450.294256
  405. L 442.671446 441.477153
  406. L 448.531454 425.775834
  407. L 454.445437 406.775562
  408. L 460.363738 388.193657
  409. L 466.23845 372.708095
  410. L 472.03908 361.424352
  411. L 477.757767 354.049207
  412. L 483.404441 349.492682
  413. L 488.99717 346.509047
  414. L 494.553451 344.114257
  415. L 500.085491 341.723675
  416. L 505.599468 339.095391
  417. L 511.097089 336.199295
  418. L 516.577713 333.097139
  419. L 522.039967 329.867286
  420. " clip-path="url(#pd2764c5994)" style="fill: none; stroke: #000000; stroke-width: 1.5"/>
  421. <path d="M 315.955326 449.711573
  422. L 322.217671 445.980221
  423. L 328.454135 442.351277
  424. L 334.664667 438.836331
  425. L 340.848746 435.387565
  426. L 347.005358 431.830867
  427. L 353.133433 427.796596
  428. L 359.232945 422.702433
  429. L 365.306394 415.866332
  430. L 371.359662 406.807099
  431. L 377.400706 395.698023
  432. L 383.435135 383.788986
  433. L 389.459773 373.484779
  434. L 395.458089 367.793376
  435. L 401.402591 369.1402
  436. L 407.266418 378.011562
  437. L 413.039758 392.214845
  438. L 418.741135 407.35047
  439. L 424.414842 418.39846
  440. L 430.114002 421.643204
  441. L 435.877669 415.999073
  442. L 441.7139 403.180717
  443. L 447.597344 386.756539
  444. L 453.481969 370.618069
  445. L 459.321513 357.602394
  446. L 465.086655 348.832654
  447. L 470.771269 343.891118
  448. L 476.387543 341.506752
  449. L 481.955575 340.291562
  450. L 487.493945 339.208799
  451. L 493.014761 337.708004
  452. L 498.523184 335.634049
  453. L 504.019485 333.05741
  454. L 509.501613 330.12751
  455. L 514.967071 326.98648
  456. " clip-path="url(#pd2764c5994)" style="fill: none; stroke: #000000; stroke-width: 1.5"/>
  457. <path d="M 308.751957 446.555674
  458. L 315.01965 442.934317
  459. L 321.262373 439.50759
  460. L 327.480297 436.343613
  461. L 333.672791 433.453962
  462. L 339.838063 430.694517
  463. L 345.973358 427.641968
  464. L 352.076233 423.513283
  465. L 358.146933 417.239192
  466. L 364.190824 407.795218
  467. L 370.218775 394.790942
  468. L 376.243418 379.125206
  469. L 382.271256 363.319011
  470. L 388.294282 351.099924
  471. L 394.28769 346.091594
  472. L 400.218773 350.047037
  473. L 406.064924 361.596359
  474. L 411.830299 376.41047
  475. L 417.549079 388.870803
  476. L 423.271428 394.38158
  477. L 429.039563 391.125045
  478. L 434.867395 380.478288
  479. L 440.734694 366.056932
  480. L 446.598233 351.987148
  481. L 452.412799 341.28958
  482. L 458.149957 335.079401
  483. L 463.805408 332.750319
  484. L 469.394024 332.774714
  485. L 474.938546 333.560206
  486. L 480.45925 333.98068
  487. L 485.968633 333.507738
  488. L 491.471157 332.077426
  489. L 496.965815 329.872618
  490. L 502.449199 327.143015
  491. L 507.917687 324.104574
  492. " clip-path="url(#pd2764c5994)" style="fill: none; stroke: #000000; stroke-width: 1.5"/>
  493. <path d="M 301.574535 443.426676
  494. L 307.848046 439.936812
  495. L 314.098004 436.758476
  496. L 320.325104 434.037782
  497. L 326.528926 431.878893
  498. L 332.707088 430.213173
  499. L 338.854949 428.617677
  500. L 344.966787 426.1616
  501. L 351.038881 421.42529
  502. L 357.073648 412.843706
  503. L 363.082245 399.413994
  504. L 369.082439 381.572853
  505. L 375.090322 361.788886
  506. L 381.1088 344.312995
  507. L 387.120319 333.79397
  508. L 393.091635 333.148136
  509. L 398.991537 341.808963
  510. L 404.811635 355.564554
  511. L 410.575475 368.285936
  512. L 416.328324 374.614271
  513. L 422.113276 372.141064
  514. L 427.948091 362.062437
  515. L 433.816065 348.192837
  516. L 439.67544 335.010746
  517. L 445.480868 325.778035
  518. L 451.203823 321.591756
  519. L 456.841228 321.595309
  520. L 462.410478 323.921442
  521. L 467.937194 326.696629
  522. L 473.44384 328.649715
  523. L 478.943879 329.241904
  524. L 484.4416 328.485974
  525. L 489.935127 326.673669
  526. L 495.419965 324.156433
  527. L 500.89153 321.226864
  528. " clip-path="url(#pd2764c5994)" style="fill: none; stroke: #000000; stroke-width: 1.5"/>
  529. <path d="M 294.422818 440.314068
  530. L 300.702522 436.963819
  531. L 306.960545 434.05318
  532. L 313.19843 431.818398
  533. L 319.416383 430.477788
  534. L 325.611819 430.072919
  535. L 331.778369 430.231414
  536. L 337.906644 429.939088
  537. L 343.987759 427.496985
  538. L 350.01908 420.861098
  539. L 356.009329 408.442085
  540. L 361.978793 390.17158
  541. L 367.951721 368.326413
  542. L 373.942687 347.445655
  543. L 379.944645 332.919236
  544. L 385.928689 328.577947
  545. L 391.85968 334.52474
  546. L 397.71947 346.678565
  547. L 403.521313 358.53666
  548. L 409.30417 364.179
  549. L 415.110087 360.815776
  550. L 420.959174 349.641694
  551. L 426.837414 334.804192
  552. L 432.704035 321.219439
  553. L 438.512965 312.428094
  554. L 444.2347 309.504472
  555. L 449.86631 311.307319
  556. L 455.426778 315.581665
  557. L 460.944046 320.12434
  558. L 466.44267 323.477683
  559. L 471.937356 325.060485
  560. L 477.432687 324.939406
  561. L 482.926413 323.499889
  562. L 488.413366 321.185784
  563. L 493.888292 318.361015
  564. " clip-path="url(#pd2764c5994)" style="fill: none; stroke: #000000; stroke-width: 1.5"/>
  565. <path d="M 287.296444 437.203592
  566. L 293.582463 433.982483
  567. L 299.848928 431.32078
  568. L 306.098472 429.542374
  569. L 312.332297 428.981307
  570. L 318.54809 429.801306
  571. L 324.738193 431.711477
  572. L 330.889717 433.672025
  573. L 336.988189 433.790803
  574. L 343.024653 429.647251
  575. L 349.003279 419.153288
  576. L 354.944313 401.760752
  577. L 360.878006 379.468345
  578. L 366.829929 356.885383
  579. L 372.805058 339.834582
  580. L 378.782237 332.76703
  581. L 384.726269 336.294352
  582. L 390.611856 346.498495
  583. L 396.442424 356.691423
  584. L 402.249436 360.635993
  585. L 408.072334 355.361628
  586. L 413.932806 342.168388
  587. L 419.819914 325.555465
  588. L 425.694906 310.847631
  589. L 431.511763 301.831652
  590. L 437.239856 299.548868
  591. L 442.875298 302.587452
  592. L 448.437081 308.329084
  593. L 453.954043 314.259188
  594. L 459.451958 318.736579
  595. L 464.94653 321.125713
  596. L 470.442862 321.526532
  597. L 475.938774 320.396082
  598. L 481.428897 318.251957
  599. L 486.90768 315.516038
  600. " clip-path="url(#pd2764c5994)" style="fill: none; stroke: #000000; stroke-width: 1.5"/>
  601. <path d="M 280.194967 434.080696
  602. L 286.48706 430.959139
  603. L 292.761658 428.488263
  604. L 299.022558 427.061604
  605. L 305.272163 427.108899
  606. L 311.508831 428.902548
  607. L 317.724214 432.240697
  608. L 323.90258 436.103231
  609. L 330.024279 438.497796
  610. L 336.07382 436.759502
  611. L 342.049678 428.438198
  612. L 347.970029 412.588791
  613. L 353.868757 390.89844
  614. L 359.780688 367.865558
  615. L 365.72269 349.454609
  616. L 371.683091 340.451152
  617. L 377.629362 341.833644
  618. L 383.531193 349.91852
  619. L 389.38265 358.065057
  620. L 395.206645 359.978317
  621. L 401.038627 352.665671
  622. L 406.901431 337.53522
  623. L 412.788295 319.313308
